産品中(zhong)心
首頁 > 産(chan)品展示(shì) > 搬運設(shè)備 > 堆高(gāo)設備 >


| 項(xiang)目/Item | 單位(wei)/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
| 額定載(zai)荷 | Q(kg) | 1000 | |
| 荷載(zai)中心 | C(mm) | 450 | |
| 貨(huo)叉最低(di)高度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨(huò)叉最高(gāo)高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整(zhěng)機高度(du) | H(mm) | 1790 | 2040 |
| 貨叉外(wài)寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨叉(chā)尺寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車(chē)體寬度(dù) | B(mm) | 780 | |
| 整機長(zhǎng)度 | L(mm) | 1750 | |
| 轉彎(wān)半徑 | Wa(mm) | 1420 | |
| 承(chéng)重前輪(lun) | mm | Φ80×60 | |
| 驅動輪(lun) | mm | Φ210×70 | |
| 電池電(dian)壓/容量(liang) | V/Ah | 2×12/100 | |
| 蓄電池(chí)重量 | kg | 2×28 | |
| 驅(qu)動輪電(dian)機功率(lü) | kw | 0.65 | |
| 提升電(dian)機功率(lǜ) | kw | 2.2 | |
| 行駛速(su)度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起升(sheng)速度 | mm/s | 100-110/160-170(load/unload) | |
| 下(xia)降速度(dù) | mm/s | 160-170/185-195(load/unload) | |
| 爬坡能(néng)力 | % | 4/6 | |
| 驅動(dong)方式 | 蓄(xu)電池 Battery | ||
| 駕(jià)駛方式(shi) | 步行 Pedestrian | ||
| 停(tíng)車方式(shì) | 電磁制(zhi)動 Electriomagnetic | ||
| 輪子(zi)材料 | TPU | ||
網(wǎng)站首頁(ye) | 産品展(zhǎn)示 | 售後(hou)服務 | 産(chǎn)品知識(shi) | 聯系我(wo)們
武漢(hàn)上饶正(zhèng)健3D打印(yin)有限责(ze)任公司(sī)(5G网站) 咨(zi)詢熱線(xian):027-83897818 在線QQ:
地(dì)址:武漢(hàn)市東西(xī)湖區新(xīn)城汽配(pèi)城9棟A36号(hao)(新城十(shi)八路田(tián)園大💯道(dào)交彙處(chù)) 鄂公安(ān)網備42011202000842号(hao)
聯系手(shou)機:17092770259 咨詢(xún)熱線:027-83897818
·›
›•
·›· •

