産品中心
首頁 > 産品展示(shì) > 搬運設備 > 托盤(pan)搬運車 >


| DF20 | DF25 | DF30 | |||||
額定(dìng)負載 Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||
貨叉最低(dī)高度 h | mm | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 |
貨叉最高(gāo)高度 h1 | mm | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 |
| mm | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 | |
承(chéng)重輪 單輪 | mm | Φ80x93 | Φ74x93 | Φ80x93 | Φ74x93 | Φ80x93 | Φ74x93 |
承重(zhong)輪 雙輪 | mm | Φ80x70 | Φ74x70 | Φ80x70 | Φ74x70 | Φ80x70 | Φ74x70 |
貨叉尺(chi)寸 e*s | mm | 160x60 | |||||
貨叉總寬度(dù) B | mm | 450/520/550/685 | |||||
貨叉長度 I | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 | |||||
•
•
·