産品(pǐn)中心
首頁 > 産(chǎn)品展示 > 搬運(yun)設備 > 托盤搬(ban)運車 >


| 項目(mu)/Item | 單位/Unit | CBD15K |
| 額定載(zǎi)荷 | Q(kg) | 1500 |
| 荷載中心(xīn) | C(mm) | 600 |
| 前後輪距 | Y(mm) | 1290 |
| 驅(qū)動輪 | mm | Φ210×70 |
| 平衡輪(lún)輪距 | B10(mm) | 376 |
| 前輪 | mm | Φ80×60 |
| 前(qián)輪輪距 | B11(mm) | 415/535 |
| 貨叉(chā)低位高度 | mm | 85 |
| 提(ti)升高度 | H3(mm) | 115 |
| 手柄(bǐng)中立位高度(du) | H14(mm) | 1170 |
| 整機長度 | L1(mm) | 1630 |
| 機(jī)體長度 | L2(mm) | 480 |
| 車體(tǐ)寬度 | b1(mm) | 560/685 |
| 貨叉外(wai)寬 | b5(mm) | 560/685 |
| 貨叉尺寸(cun) | s/e/l | 1150×150×50 |
| 離地間隙 | m2(mm) | 35 |
| 轉(zhuan)彎半徑 | Wa(mm) | 1430 |
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | 3 .5 |
| 起升速(sù)度 | mm/s | 25-30/35-40(load/unload) |
| 下降速度(du) | mm/s | 30-35/40-45(load/unload) |
| 爬坡能力 | % | 3 .5 |
| 驅(qū)動輪電機功(gōng)率 | kw | 0.65 |
| 提升電機(jī)功率 | kw | 0.8 |
| 電池電(dian)壓/容量 | V/Ah | 2×12/55 |
| 駕駛(shi)方式 | 步行 Pedestrian |
網(wǎng)站首頁 | 産品(pǐn)展示 | 售後服(fú)務 | 産品知識(shí) | 聯系我們
武(wǔ)漢上饶正健(jian)3D打印有限责(ze)任公司(5G网站(zhàn)) 咨詢熱線:027-83897818 在(zai)線QQ:
地址:武漢(hàn)市東西湖區(qū)新城汽配城(chéng)9棟A36号(新城十(shi)八路田園大(da)道交彙處) 鄂(e)公安網備42011202000842号(hào)
聯系手機:17092770259 咨(zi)詢熱線:027-83897818
›•
·›· •

