地(dì)址:武漢(han)市東西(xī)湖區新(xin)城汽配(pei)城9棟A36号(hào)(新城十(shí)八路田(tián)園大道(dào)交彙處(chu)) 鄂公安(ān)網備42011202000842号(hao)
聯系手(shǒu)機:17092770259 咨詢(xun)熱線:027-83897818
産品中(zhong)心
首頁 > 産(chan)品展示(shi) > 搬運設(she)備 > 堆高(gao)設備 >


| 項(xiàng)目/Item | 單位(wèi)/Unit | CDDYG15II 1533 | CDDYG15II 1536 |
| 額定載(zǎi)荷 | Q(kg) | 1500 | |
| 荷載(zai)中心 | C(mm) | 500 | |
| 貨(huo)叉最低(dī)高度 | H1(mm) | 90 | |
| 貨(huo)叉最高(gao)高度 | H2(mm) | 3300 | 3600 |
| 整(zhěng)機高度(du) | H(mm) | 2230 | 2380 |
| 貨叉外(wài)寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨叉(cha)尺寸 | L1(mm) | 1150×170×60 | |
| 車(che)體寬度(du) | B(mm) | 800 | |
| 整機長(zhǎng)度 | L(mm) | 2006 | |
| 轉彎(wān)半徑 | Wa(mm) | 1540 | |
| 承(chéng)重前輪(lun) | mm | Φ80×70 | |
| 驅動輪(lun) | mm | Φ252×78 | |
| 電池電(diàn)壓/容量(liang) | V/Ah | 24/210 | |
| 蓄電池(chi)重量 | kg | 210 | |
| 驅(qū)動輪電(diàn)機功率(lǜ) | kw | 24V/AC1.5 | |
| 提升電(dian)機功率(lǜ) | kw | 24V/3 | |
| 行駛速(su)度 | km/h | 4/6(load/unload) | |
| 起升(sheng)速度 | mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | |
| 下(xia)降速度(du) | mm/s | 110-120/135-145(load/unload) | |
| 爬坡能(néng)力 | % | 6 | |
| 驅動(dòng)方式 | 蓄(xù)電池 Battery | ||
| 駕(jia)駛方式(shì) | 站駕 Stand | ||
| 停(tíng)車方式(shì) | 電磁制(zhì)動 Electriomagnetic | ||
| 輪子(zi)材料 | TPU | ||
網(wǎng)站首頁(yè) | 産品展(zhǎn)示 | 售後(hou)服務 | 産(chan)品知識(shi) | 聯系我(wǒ)們
武漢(hàn)上饶正(zheng)健3D打印(yin)有限责(zé)任公司(sī)(5G网站) 咨(zi)詢熱線(xian):027-83897818 在線QQ:
地(dì)址:武漢(han)市東西(xī)湖區新(xin)城汽配(pei)城9棟A36号(hào)(新城十(shí)八路田(tián)園大道(dào)交彙處(chu)) 鄂公安(ān)網備42011202000842号(hao)
聯系手(shǒu)機:17092770259 咨詢(xun)熱線:027-83897818
·›
›•
·›· •

