
18271867118

| 項目/Item | 單位(wei)/Unit | CBD20 |
| 額定載荷(hé) | Q(kg) | |
| 荷載中心(xīn) | C(mm) | |
| 前後輪距(jù) | Y(mm) | 1354 |
| 驅動輪 | Φ252×78 | |
| 平(ping)衡輪 | mm | |
| 平衡(heng)輪輪距 | mm | 500 |
| Φ80×70 | ||
| 前輪輪(lun)距 | mm | 378/523 |
| 貨叉低(dī)位高度 | H13(mm) | 85 |
| H3(mm) | 115 | |
| 手(shou)柄中立位(wei)高度 | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整機(ji)長度 | L1(mm) | 1733 |
| 機體(ti)長度 | 583 | |
| 車體(tǐ)寬度 | b1(mm) | 720 |
| 貨叉(cha)外寬 | b5(mm) | 540/685 |
| 貨叉(chā)尺寸 | s/e/l | 1150×160×60 |
| m2(mm) | 25 | |
| 轉彎(wān)半徑 | 1545 | |
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | 4/5(load/unload) |
| 起升(shēng)速度 | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降(jiàng)速度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡(po)能力 | % | |
| 驅動(dong)輪電機功(gong)率 | kw | 0.75 |
| 提升電(dian)機功率 | kw | 0.8 |
| 電(diàn)池電壓/容(rong)量 | V/Ah | 24/210 |
| 蓄電池(chi)重量 | kg | 160 |
| 駕駛(shi)方式 | 步行(háng)/站駕 Pedestrian/Stand |
›
›·